<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Modempoolen</title>
	<atom:link href="http://modempoolen.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://modempoolen.se</link>
	<description>Internet på ett lätt sätt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 14:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Förbättra företaget inifrån</title>
		<link>http://modempoolen.se/forbattra-foretaget-inifran</link>
		<comments>http://modempoolen.se/forbattra-foretaget-inifran#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modempoolen.se/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Idag är den är det nödvändigt för de allra flesta företag att kunna anpassa sig efter den senaste tekniken, både internt och utåt för att kunna möta sina kunder och konkurrenter på marknaden. Internt handlar det mycket om att ha kontroll och ordning, vilket inte bara gäller den interna kommunikationen utan över verksamhetens alla olika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Idag är den är det nödvändigt för de allra flesta företag att kunna anpassa sig efter den senaste tekniken, både internt och utåt för att kunna möta sina kunder och konkurrenter på marknaden. </strong></p>
<p>Internt handlar det mycket om att ha kontroll och ordning, vilket inte bara gäller den interna kommunikationen utan över verksamhetens alla olika delar. Med dagens tekniska förutsättningar är det till exempel svårt att klara sig utan ett affärssystem som det populära <a title="Läs mer Dynamics NAV" href="http://www.effekt.se/?id=274" target="_blank"><strong>Dynamics NAV</strong></a>, som till stor del har ersatt ett företags pärmar med papper. Med ett affärssystem kan dessutom alla berörda i företaget få tillgång till informationen samtidigt på sin egen dator utan något krångel och fysiska listor som manuellt måste uppdateras och skrivas ut på nytt vid varje förändring.</p>
<h3><strong>Kommunicera på rätt sätt</strong></h3>
<p>Utåt handlar det för företagen om att dels kunna kommunicera i de kanaler där kunderna faktiskt befinner sig, för att se till att man inte bara lever upp till deras förväntningar utan dessutom överträffar dem. Idag är det många som kommunicerar med sina kunder med hjälp av olika sociala medier som har blivit några av de senaste tillskotten på nätet. När det gäller ens konkurrenter måste alla aktörer på den marknad som de befinner sig på till att börja med hitta sin egen plats där man har något att tillföra eller konkurrera med. Samtidigt som man måste försöka hålla en jämn takt med dem man har omkring sig. Har alla ens konkurrenter en väl utvecklad kundservice så kommer man ha det svårt att konkurrera utan att ha en fungerande kundservice själv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modempoolen.se/forbattra-foretaget-inifran/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad tjänar Google sina pengar på?</title>
		<link>http://modempoolen.se/vad-tjanar-google-sina-pengar-pa</link>
		<comments>http://modempoolen.se/vad-tjanar-google-sina-pengar-pa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modempoolen.se/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Enligt de undersökningar som görs varje år, där man frågar unga studenter på vilket företag de helst vill jobba, så är Google en favorit när det kommer till arbetsgivare. Frågan är bara om alla som sätter sökjätten i Mountain View högt vet hur de egentligen tjänar sina pengar. Trots att Google driver många olika tjänster: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt de undersökningar som görs varje år, där man frågar unga studenter på vilket företag de helst vill jobba, så är Google en favorit när det kommer till arbetsgivare. Frågan är bara om alla som sätter sökjätten i Mountain View högt vet hur de egentligen tjänar sina pengar.</p>
<p>Trots att Google driver många olika tjänster: Google Earth, Google +, Orkut m.fl., och även har ett eget operativsystem för smarta mobiltelefoner och surfplattor, så är det egentligen bara en verksamhet som de tjänar pengar på. Och det är annonserna. 2010 tjänade Google 28 miljarder dollar på sina olika annonsnätverk.</p>
<h2>Google Adwords</h2>
<p>Allra mest tjänar Google på <a title="Läs mer om Adwords" href="http://www.google.com/adwords" target="_blank">Adwords</a>. Affärsmodellen för detta är pay-per-click, vilket brukar förkortas PPC. Det går till så att den som köper annonsen bestämmer vilka ord företaget vill synas på, och när någon gör en sökning på ett eller flera av dessa ord så visas företagets annons ovanför eller till höger om sökresultatet. Annonserna ligger som <a title="Traditionell marknadsföring" href="http://www.brandfactory.se/banderoller-vepor" target="_blank">vepor</a>, som ramar in det s.k. organiska sökresultatet.</p>
<p>Annonsplatsen auktioneras ut, och de olika företag som vill annonsera bjuder den summa de är villiga att betala för ett klick. Den som betalar mest handlar högst upp. När en surfare sedan klickar på företagets annons får företaget betala den överenskomna summan till Google. För ord där konkurrensen är hög, inom bl.a. rese- och spelbranschen, kan ett ord kosta ganska mycket pengar. Å andra sidan kan Adwords vara ett mycket effektivt sätt att marknadsföra sig på. Det är dessutom billigare än traditionell reklam. Det är tack vare detta som Google har blivit en sådan gigant på marknaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modempoolen.se/vad-tjanar-google-sina-pengar-pa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bättre dokumenthantering</title>
		<link>http://modempoolen.se/battre-dokumenthantering</link>
		<comments>http://modempoolen.se/battre-dokumenthantering#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modempoolen.se/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Att arbeta tillsammans, flera människor i ett projekt, ställer stora krav på de som ingår i arbetsgruppen. Inte minst gäller det att man har bra rutiner för dokumenthantering i gruppen, så att man inte sparar över viktiga texter, tappar bort viktiga delar eller gör något annat fel. Att fela är ju som bekant mänskligt, och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att arbeta tillsammans, flera människor i ett projekt, ställer stora krav på de som ingår i arbetsgruppen. Inte minst gäller det att man har bra rutiner för <a title="Verktyg för att hantera dokument" href="http://www.projectplace.se/" target="_blank">dokumenthantering</a> i gruppen, så att man inte sparar över viktiga texter, tappar bort viktiga delar eller gör något annat fel. Att fela är ju som bekant mänskligt, och det krävs nästan en övermänsklig organisationsförmåga för att hålla koll på alla dokument i ett stort projekt.</p>
<p>Som tur är finns det omänskliga verktyg som kan underlätta dokumenthanteringen, och som lagrar alla ändringar som görs så att det går att ”spola tillbaka” i dokument för att hitta stycken som fallit bort i senare versioner. Det finns många olika sådana verktyg, och ett av de bättre är Projectplace verktyg. Detta verktyg är nästan helt webbaserat, så man behöver bara en dator och en internetuppkoppling för att kunna delta i arbetet. Detta gör att de deltagande i projektet kan sitta var som helt i världen, och redigera dokument vid vilken tid som helst på dygnet, och ändå delta i projektet.</p>
<p>Över huvud taget är en väl utförd dokumenthantering en av de viktigaste faktorerna bakom ett framgångsrikt projekt. Ett verktyg som gör det lättare att hålla reda på alla delar som ingår ökar därför chanserna att lyckas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modempoolen.se/battre-dokumenthantering/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webbläsarkriget</title>
		<link>http://modempoolen.se/webblasarkriget</link>
		<comments>http://modempoolen.se/webblasarkriget#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modempoolen.se/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Få saker signalerar “jag har ingen koll på det här med datoranvändning” så mycket som att använda Internet Explorer som webbläsare. Alla som har lite koll, eller som anser sig ha det, använder en annan webbläsare. De populäraste är Firefox, Google Chrome och den norska utmanaren Opera. Internet Explorer dominerar dock fortfarande stort. Så har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Få saker signalerar “jag har ingen koll på det här med datoranvändning” så mycket som att använda Internet Explorer som webbläsare. Alla som har lite koll, eller som anser sig ha det, använder en annan webbläsare. De populäraste är Firefox, <a href="http://www.comaroundfree.com/Internet_browsers/Chrome/">Google Chrome</a> och den norska utmanaren Opera.</p>
<p>Internet Explorer dominerar dock fortfarande stort. Så har det alltid varit, men nyheten nu är väl att det finns så många utmanare. För lite mer än tio år sedan stod striden mellan Internet Explorer och Netscape Navigator. Där segrade Explorer, men utvecklarna från Netscape fortsatte, under namnet Mozilla, att arbeta på att ta fram en webbläsare. De döpte den till <a href="http://www.comaroundfree.com/Internet_browsers/Firefox/">Firefox</a>, och den är idag världens näst mest använda browser, som används av ungefär 30 % av webbsurfarna.</p>
<p>Giganten Google har också gett sig in i matchen med sin webbläsare Chrome, som i dagsläget har ungefär 22 % av användarna. Just eftersom Google är Google har webbläsaren snabbt blivit populär, ungefär som när elektronik- och underhållningsjätten Sony lanserade sin tv-spelskonsol Playstation.</p>
<p>Egentligen är det inte så konstigt att olika webbläsare används. Firefox kan skräddarsys med hjälp av olika tillägg, men eftersom tilläggen utvecklas av oberoende utvecklare är det inte alla av dem som fungerar som de ska.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modempoolen.se/webblasarkriget/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra Nordiska E-handelsplattformar</title>
		<link>http://modempoolen.se/bra-nordiska-e-handelsplattformar</link>
		<comments>http://modempoolen.se/bra-nordiska-e-handelsplattformar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 14:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modempoolen.se/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Förutom att handeln på internet har ökat kraftigt har även en ny marknad uppstått de senaste åren, och det är företag som erbjuder olika lösningar för e-handel. Det är inte alltid enkelt att orientera sig i den djungel av olika lösningar som existerar, och det finns många olika saker man bör tänka på. Viktigast är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Förutom att handeln på internet har ökat kraftigt har även en ny marknad uppstått de senaste åren, och det är företag som erbjuder olika lösningar för e-handel. Det är inte alltid enkelt att orientera sig i den djungel av olika lösningar som existerar, och det finns många olika saker man bör tänka på. Viktigast är dock vilka behov den egna verksamhetens behov.</p>
<p><a title="Mer om Magento i Skandinavien" href="http://www.icommerce.no" target="_blank">Icommerce</a> är ett exempel på ett företag som arbetar inom detta segment, och de arbetar med Magento, som är en av de mest använda plattformarna för e-handel. Magento är open source, vilket innebär att oberoende utvecklare kan utveckla olika tillägg till det. Dessa tillägg sprids sedan bland användarna. Att använda Magento kan därför göra att man kan få en e-handelsplattform som ser ut precis som man vill ha den.</p>
<p>Andra saker som kan vara bra att tänka på är systemets anpassningsbarhet? Kan du själv ändra webbshoppens utseende? Eller är det bara en systemutvecklare som kan det?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modempoolen.se/bra-nordiska-e-handelsplattformar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billiga Webbhotell</title>
		<link>http://modempoolen.se/billiga-webbhotell</link>
		<comments>http://modempoolen.se/billiga-webbhotell#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 15:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modempoolen.se/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[För dig som ska komma igång med publicering på webben så är det en del saker att sätta sig in i. Det allra första är hosting. Var och hur ska du publicera ditt material? Det finns som tur är en massa bra guider till webbhotell på nätet. Jag brukar rekommendera att man inte ska stirra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För dig som ska komma igång med publicering på webben så är det en del saker att sätta sig in i. Det allra första är hosting. Var och hur ska du publicera ditt material?</p>
<p>Det finns som tur är en massa bra guider till webbhotell på nätet. Jag brukar rekommendera att man inte ska stirra sig blind på priset, i min värld är det två saker som spelar mer roll än andra: hur bra supporten fungerar och hur mycket upptid webbhotellet har. Resten är sånt som spelar mindre roll för det går nästan alltid att göra något åt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modempoolen.se/billiga-webbhotell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

